Станок токарно-карусельный мод. 1510
Стоимость: Уточняйте
Токарно-карусельный станок мод. 1510 служит для обработки заготовок массивных деталей, имеющих сравнительно небольшую высоту. Благодаря горизонтальному расположению плоскости круглого стола (планшайбы), на котором крепится заготовка, облегчается ее установка и выверка, что весьма проблематично при обработке габаритных и тяжелых заготовок на токарных и лоботокарных станках. Позволяет производить обтачивание и растачивание цилиндрических и конических поверхностей, протачивание торцовых поверхностей, прорезание кольцевых канавок, сверление, зенкование и развертывание центральных отверстий. Большая мощность электродвигателя главного привода, высокая жесткость и прочность всех элементов кинематической цепи в сочетании с большим диапазоном регулирования частоты вращения планшайбы и величин подач позволяют вести высокопроизводительную работу.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр планшайбы | 900 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 800 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 2000 |
| Наибольший диаметр обработки вертикальным суппортом, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр обработки горизонтальным суппортом, мм | 900 |
| Наибольшее допускаемое суммарное усилие резания, кН | 33,5 |
| Характеристика узлов станка | |
| Количество суппортов (вертикальных с револьверной головкой), шт | один |
| Количество суппортов (горизонтальных), шт. | один |
| Количество позиций револьверной головки, шт | 5 |
| Количество резцов устанавливаемых одновременно в резцедержателе, шт | 4 |
| Наибольшие размеры державки резца устанавливаемые в резцедержателе, мм | 25х40 |
| Вертикальный суппорт | |
| Наибольшее перемещение (вертикальное), мм | 630 |
| Наибольшее перемещение (горизонтальное), мм | 700 |
| Цена деления лимбов (горизонтального и вертикального) перемещения, мм | 0,02 |
| Перемещение на один оборот лимба (горизонтального и вертикального), мм | 2,5 |
| Скорость быстрого хода (горизонтального и вертикального), мм/мин | 1600 |
| Скорость медленного установочного хода (горизонтального и вертикального), мм/мин | 18 |
| Наибольший угол поворота ползуна, градусов | ±45 |
| Диаметр отверстий револьверной головки, мм | 70 |
| Боковой суппорт | |
| Наибольшее перемещение по вертикали, мм | 760 |
| Наибольшее перемещение по горизонтали, мм | 550 |
| Цена деления лимбов (горизонтального и вертикального) перемещения, мм | 0,02 |
| Перемещение на один оборот лимба (горизонтального и вертикального), мм | 2,5 |
| Скорость быстрого хода (горизонтального и вертикального), мм/мин | 1600 |
| Скорость медленного установочного хода (горизонтального и вертикального), мм/мин | 18 |
| Поперечина | |
| Наибольшее перемещение, мм | 465 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 400 |
| Планшайба | |
| Блокировка вращения | есть |
| Торможение | есть |
| Мощность электропривода шпинделя, кВт | 22 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | H |
| Вес станка, кг | 9500 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2370 х 2365 х 3210 |